يستمر بونك (BONK) في تشكيل عالم التمويل كعملة رقمية رائدة. تابع أحدث اتجاهات الأسعار وفرص الكسب.
يتضمن التنبؤ بسعر بونك تحليل اتجاهات السوق ومعدلات التبني. فيما يلي توقعات سنوية حتى عام 2100.
السنة | السيناريو المتفائل | السيناريو المتشائم |
---|---|---|
2025 | $0.00005565 | $0.00001001 |
2026 | $0.00006010 | $0.00001041 |
2027 | $0.00006491 | $0.00001083 |
2028 | $0.00007010 | $0.00001126 |
2029 | $0.00007571 | $0.00001171 |
2030 | $0.00008177 | $0.00001218 |
2031 | $0.00008831 | $0.00001267 |
2032 | $0.00009537 | $0.00001317 |
2033 | $0.00010300 | $0.00001370 |
2034 | $0.00011124 | $0.00001425 |
2035 | $0.00012014 | $0.00001482 |
2036 | $0.00012976 | $0.00001541 |
2037 | $0.00014014 | $0.00001603 |
2038 | $0.00015135 | $0.00001667 |
2039 | $0.00016345 | $0.00001733 |
2040 | $0.00017653 | $0.00001803 |
2041 | $0.00019065 | $0.00001875 |
2042 | $0.00020591 | $0.00001950 |
2043 | $0.00022238 | $0.00002028 |
2044 | $0.00024017 | $0.00002109 |
2045 | $0.00025938 | $0.00002193 |
2046 | $0.00028013 | $0.00002281 |
2047 | $0.00030254 | $0.00002372 |
2048 | $0.00032675 | $0.00002467 |
2049 | $0.00035289 | $0.00002566 |
2050 | $0.00038112 | $0.00002669 |
2051 | $0.00041161 | $0.00002775 |
2052 | $0.00044454 | $0.00002886 |
2053 | $0.00048010 | $0.00003002 |
2054 | $0.00051851 | $0.00003122 |
2055 | $0.00055999 | $0.00003247 |
2056 | $0.00060479 | $0.00003377 |
2057 | $0.00065317 | $0.00003512 |
2058 | $0.00070542 | $0.00003652 |
2059 | $0.00076186 | $0.00003798 |
2060 | $0.00082280 | $0.00003950 |
2061 | $0.00088863 | $0.00004108 |
2062 | $0.00095972 | $0.00004272 |
2063 | $0.00103650 | $0.00004443 |
2064 | $0.00111942 | $0.00004621 |
2065 | $0.00120897 | $0.00004806 |
2066 | $0.00130569 | $0.00004998 |
2067 | $0.00141014 | $0.00005198 |
2068 | $0.00152295 | $0.00005406 |
2069 | $0.00164479 | $0.00005622 |
2070 | $0.00177637 | $0.00005847 |
2071 | $0.00191848 | $0.00006081 |
2072 | $0.00207196 | $0.00006324 |
2073 | $0.00223772 | $0.00006577 |
2074 | $0.00241674 | $0.00006840 |
2075 | $0.00261007 | $0.00007114 |
2076 | $0.00281888 | $0.00007398 |
2077 | $0.00304439 | $0.00007694 |
2078 | $0.00328794 | $0.00008002 |
2079 | $0.00355098 | $0.00008322 |
2080 | $0.00383506 | $0.00008655 |
2081 | $0.00414186 | $0.00009001 |
2082 | $0.00447321 | $0.00009361 |
2083 | $0.00483107 | $0.00009736 |
2084 | $0.00521755 | $0.00010125 |
2085 | $0.00563496 | $0.00010530 |
2086 | $0.00608575 | $0.00010951 |
2087 | $0.00657261 | $0.00011389 |
2088 | $0.00709842 | $0.00011845 |
2089 | $0.00766629 | $0.00012319 |
2090 | $0.00827960 | $0.00012812 |
2091 | $0.00894197 | $0.00013324 |
2092 | $0.00965732 | $0.00013857 |
2093 | $0.01042991 | $0.00014411 |
2094 | $0.01126430 | $0.00014988 |
2095 | $0.01216545 | $0.00015587 |
2096 | $0.01313868 | $0.00016211 |
2097 | $0.01418978 | $0.00016859 |
2098 | $0.01532496 | $0.00017533 |
2099 | $0.01655096 | $0.00018235 |
2100 | $0.01787503 | $0.00018964 |
يمكن كسب بونك من خلال طرق مختلفة، حتى بدون استثمارات كبيرة.
يظل بونك أصلًا ديناميكيًا بإمكانيات هائلة. ابدأ باستكشاف فرصها اليوم!