ওয়ার্ল্ডকয়েন (ডব্লিউএলডি) শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি হিসেবে আর্থিক বিশ্বকে গঠন করে চলেছে। এর মূল্য প্রবণতা এবং উপার্জনের সুযোগ সম্পর্কে আপডেট থাকুন।
ওয়ার্ল্ডকয়েনের মূল্য ভবিষ্যদ্বাণীতে বাজার প্রবণতা এবং গ্রহণের হার বিশ্লেষণ জড়িত। নীচে ২১০০ সাল পর্যন্ত বছরভিত্তিক পূর্বাভাস দেওয়া হল।
বছর | আশাবাদী পরিস্থিতি | নিরাশাবাদী পরিস্থিতি |
---|---|---|
2025 | $3.50 | $0.50 |
2026 | $3.78 | $0.52 |
2027 | $4.08 | $0.54 |
2028 | $4.41 | $0.56 |
2029 | $4.76 | $0.58 |
2030 | $5.14 | $0.61 |
2031 | $5.55 | $0.63 |
2032 | $6.00 | $0.66 |
2033 | $6.48 | $0.68 |
2034 | $7.00 | $0.71 |
2035 | $7.56 | $0.74 |
2036 | $8.16 | $0.77 |
2037 | $8.81 | $0.80 |
2038 | $9.52 | $0.83 |
2039 | $10.28 | $0.87 |
2040 | $11.10 | $0.90 |
2041 | $11.99 | $0.94 |
2042 | $12.95 | $0.97 |
2043 | $13.99 | $1.01 |
2044 | $15.10 | $1.05 |
2045 | $16.31 | $1.10 |
2046 | $17.62 | $1.14 |
2047 | $19.03 | $1.18 |
2048 | $20.55 | $1.23 |
2049 | $22.19 | $1.28 |
2050 | $23.97 | $1.33 |
2051 | $25.89 | $1.39 |
2052 | $27.96 | $1.44 |
2053 | $30.19 | $1.50 |
2054 | $32.61 | $1.56 |
2055 | $35.22 | $1.62 |
2056 | $38.04 | $1.69 |
2057 | $41.08 | $1.75 |
2058 | $44.37 | $1.82 |
2059 | $47.92 | $1.90 |
2060 | $51.75 | $1.97 |
2061 | $55.89 | $2.05 |
2062 | $60.36 | $2.13 |
2063 | $65.19 | $2.22 |
2064 | $70.40 | $2.31 |
2065 | $76.04 | $2.40 |
2066 | $82.12 | $2.50 |
2067 | $88.69 | $2.60 |
2068 | $95.78 | $2.70 |
2069 | $103.45 | $2.81 |
2070 | $111.72 | $2.92 |
2071 | $120.66 | $3.04 |
2072 | $130.31 | $3.16 |
2073 | $140.74 | $3.29 |
2074 | $152.00 | $3.42 |
2075 | $164.16 | $3.55 |
2076 | $177.29 | $3.70 |
2077 | $191.47 | $3.84 |
2078 | $206.79 | $4.00 |
2079 | $223.33 | $4.16 |
2080 | $241.20 | $4.32 |
2081 | $260.49 | $4.50 |
2082 | $281.33 | $4.68 |
2083 | $303.84 | $4.86 |
2084 | $328.15 | $5.06 |
2085 | $354.40 | $5.26 |
2086 | $382.75 | $5.47 |
2087 | $413.37 | $5.69 |
2088 | $446.44 | $5.92 |
2089 | $482.16 | $6.15 |
2090 | $520.73 | $6.40 |
2091 | $562.39 | $6.66 |
2092 | $607.38 | $6.92 |
2093 | $655.97 | $7.20 |
2094 | $708.45 | $7.49 |
2095 | $765.12 | $7.79 |
2096 | $826.33 | $8.10 |
2097 | $892.44 | $8.42 |
2098 | $963.83 | $8.76 |
2099 | $1,040.94 | $9.11 |
2100 | $1,124.22 | $9.47 |
ওয়ার্ল্ডকয়েন উপার্জন বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে করা যায়, এমনকি বড় বিনিয়োগ ছাড়াই।
ওয়ার্ল্ডকয়েন একটি গতিশীল সম্পদ হিসেবে রয়ে গেছে যার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। আজই এর সুযোগগুলি অন্বেষণ শুরু করুন!