איוטה (IOTA) ממשיך לעצב את העולם הפיננסי כמטבע הקריפטו המוביל. הישאר מעודכן עם מגמות המחירים והזדמנויות ההשתכרות שלו.
חיזוי מחיר האיוטה כרוך בניתוח מגמות שוק ושיעורי אימוץ. להלן תחזית שנתית עד שנת 2100.
שנה | תרחיש אופטימי | תרחיש פסימי |
---|---|---|
2025 | $0.65 | $0.12 |
2026 | $0.70 | $0.12 |
2027 | $0.76 | $0.13 |
2028 | $0.82 | $0.13 |
2029 | $0.88 | $0.14 |
2030 | $0.96 | $0.15 |
2031 | $1.03 | $0.15 |
2032 | $1.11 | $0.16 |
2033 | $1.20 | $0.16 |
2034 | $1.30 | $0.17 |
2035 | $1.40 | $0.18 |
2036 | $1.52 | $0.18 |
2037 | $1.64 | $0.19 |
2038 | $1.77 | $0.20 |
2039 | $1.91 | $0.21 |
2040 | $2.06 | $0.22 |
2041 | $2.23 | $0.22 |
2042 | $2.41 | $0.23 |
2043 | $2.60 | $0.24 |
2044 | $2.81 | $0.25 |
2045 | $3.03 | $0.26 |
2046 | $3.27 | $0.27 |
2047 | $3.53 | $0.28 |
2048 | $3.82 | $0.30 |
2049 | $4.12 | $0.31 |
2050 | $4.45 | $0.32 |
2051 | $4.81 | $0.33 |
2052 | $5.19 | $0.35 |
2053 | $5.61 | $0.36 |
2054 | $6.06 | $0.37 |
2055 | $6.54 | $0.39 |
2056 | $7.06 | $0.40 |
2057 | $7.63 | $0.42 |
2058 | $8.24 | $0.44 |
2059 | $8.90 | $0.46 |
2060 | $9.61 | $0.47 |
2061 | $10.38 | $0.49 |
2062 | $11.21 | $0.51 |
2063 | $12.11 | $0.53 |
2064 | $13.07 | $0.55 |
2065 | $14.12 | $0.58 |
2066 | $15.25 | $0.60 |
2067 | $16.47 | $0.62 |
2068 | $17.79 | $0.65 |
2069 | $19.21 | $0.67 |
2070 | $20.75 | $0.70 |
2071 | $22.41 | $0.73 |
2072 | $24.20 | $0.76 |
2073 | $26.14 | $0.79 |
2074 | $28.23 | $0.82 |
2075 | $30.49 | $0.85 |
2076 | $32.92 | $0.89 |
2077 | $35.56 | $0.92 |
2078 | $38.40 | $0.96 |
2079 | $41.48 | $1.00 |
2080 | $44.79 | $1.04 |
2081 | $48.38 | $1.08 |
2082 | $52.25 | $1.12 |
2083 | $56.43 | $1.17 |
2084 | $60.94 | $1.21 |
2085 | $65.82 | $1.26 |
2086 | $71.08 | $1.31 |
2087 | $76.77 | $1.37 |
2088 | $82.91 | $1.42 |
2089 | $89.54 | $1.48 |
2090 | $96.71 | $1.54 |
2091 | $104.44 | $1.60 |
2092 | $112.80 | $1.66 |
2093 | $121.82 | $1.73 |
2094 | $131.57 | $1.80 |
2095 | $142.09 | $1.87 |
2096 | $153.46 | $1.94 |
2097 | $165.74 | $2.02 |
2098 | $179.00 | $2.10 |
2099 | $193.32 | $2.19 |
2100 | $208.78 | $2.27 |
ניתן להרוויח איוטה בדרכים שונות, גם ללא השקעות גדולות.
איוטה נותר נכס דינמי עם פוטנציאל עצום. התחל לחקור את ההזדמנויות שלו עוד היום!