Cosmos (ATOM) inaendelea kuunda dunia ya kifedha kama sarafu ya kidijitali inayoongoza. Endelea kusasishwa na mwenendo wa bei zake na fursa za kupata mapato.
Kutabiri bei ya Cosmos kunahusisha kuchanganua mwenendo wa soko na viwango vya uchukuzi. Hapa chini kuna utabiri wa kila mwaka hadi 2100.
Mwaka | Hali ya Kupanda | Hali ya Kushuka |
---|---|---|
2025 | $12.00 | $3.10 |
2026 | $12.96 | $3.22 |
2027 | $14.00 | $3.35 |
2028 | $15.12 | $3.49 |
2029 | $16.33 | $3.63 |
2030 | $17.63 | $3.77 |
2031 | $19.04 | $3.92 |
2032 | $20.57 | $4.08 |
2033 | $22.21 | $4.24 |
2034 | $23.99 | $4.41 |
2035 | $25.91 | $4.59 |
2036 | $27.98 | $4.77 |
2037 | $30.22 | $4.96 |
2038 | $32.64 | $5.16 |
2039 | $35.25 | $5.37 |
2040 | $38.07 | $5.58 |
2041 | $41.11 | $5.81 |
2042 | $44.40 | $6.04 |
2043 | $47.95 | $6.28 |
2044 | $51.79 | $6.53 |
2045 | $55.93 | $6.79 |
2046 | $60.41 | $7.06 |
2047 | $65.24 | $7.35 |
2048 | $70.46 | $7.64 |
2049 | $76.09 | $7.95 |
2050 | $82.18 | $8.26 |
2051 | $88.76 | $8.59 |
2052 | $95.86 | $8.94 |
2053 | $103.53 | $9.30 |
2054 | $111.81 | $9.67 |
2055 | $120.75 | $10.05 |
2056 | $130.41 | $10.46 |
2057 | $140.84 | $10.87 |
2058 | $152.11 | $11.31 |
2059 | $164.28 | $11.76 |
2060 | $177.42 | $12.23 |
2061 | $191.62 | $12.72 |
2062 | $206.95 | $13.23 |
2063 | $223.50 | $13.76 |
2064 | $241.38 | $14.31 |
2065 | $260.69 | $14.88 |
2066 | $281.55 | $15.48 |
2067 | $304.07 | $16.10 |
2068 | $328.40 | $16.74 |
2069 | $354.67 | $17.41 |
2070 | $383.05 | $18.11 |
2071 | $413.69 | $18.83 |
2072 | $446.78 | $19.59 |
2073 | $482.53 | $20.37 |
2074 | $521.13 | $21.18 |
2075 | $562.82 | $22.03 |
2076 | $607.84 | $22.91 |
2077 | $656.47 | $23.83 |
2078 | $708.99 | $24.78 |
2079 | $765.71 | $25.77 |
2080 | $826.97 | $26.80 |
2081 | $893.12 | $27.88 |
2082 | $964.57 | $28.99 |
2083 | $1,041.74 | $30.15 |
2084 | $1,125.08 | $31.36 |
2085 | $1,215.08 | $32.61 |
2086 | $1,312.29 | $33.92 |
2087 | $1,417.27 | $35.27 |
2088 | $1,530.66 | $36.68 |
2089 | $1,653.11 | $38.15 |
2090 | $1,785.36 | $39.68 |
2091 | $1,928.19 | $41.26 |
2092 | $2,082.44 | $42.91 |
2093 | $2,249.04 | $44.63 |
2094 | $2,428.96 | $46.42 |
2095 | $2,623.28 | $48.27 |
2096 | $2,833.14 | $50.20 |
2097 | $3,059.79 | $52.21 |
2098 | $3,304.57 | $54.30 |
2099 | $3,568.94 | $56.47 |
2100 | $3,854.45 | $58.73 |
Kupata Cosmos kunaweza kufanyika kupitia njia mbalimbali, hata bila uwekezaji mkubwa.
Cosmos inabaki kuwa mali yenye nguvu na uwezo mkubwa. Anza kuchunguza fursa zake leo!