PancakeSwap (CAKE) inaendelea kuunda dunia ya kifedha kama sarafu ya kidijitali inayoongoza. Endelea kusasishwa na mwenendo wa bei zake na fursa za kupata mapato.
Kutabiri bei ya PancakeSwap kunahusisha kuchanganua mwenendo wa soko na viwango vya uchukuzi. Hapa chini kuna utabiri wa kila mwaka hadi 2100.
Mwaka | Hali ya Kupanda | Hali ya Kushuka |
---|---|---|
2025 | $3.95 | $1.05 |
2026 | $4.27 | $1.09 |
2027 | $4.61 | $1.14 |
2028 | $4.98 | $1.18 |
2029 | $5.37 | $1.23 |
2030 | $5.80 | $1.28 |
2031 | $6.27 | $1.33 |
2032 | $6.77 | $1.38 |
2033 | $7.31 | $1.44 |
2034 | $7.90 | $1.49 |
2035 | $8.53 | $1.55 |
2036 | $9.21 | $1.62 |
2037 | $9.95 | $1.68 |
2038 | $10.74 | $1.75 |
2039 | $11.60 | $1.82 |
2040 | $12.53 | $1.89 |
2041 | $13.53 | $1.97 |
2042 | $14.62 | $2.05 |
2043 | $15.78 | $2.13 |
2044 | $17.05 | $2.21 |
2045 | $18.41 | $2.30 |
2046 | $19.88 | $2.39 |
2047 | $21.47 | $2.49 |
2048 | $23.19 | $2.59 |
2049 | $25.05 | $2.69 |
2050 | $27.05 | $2.80 |
2051 | $29.22 | $2.91 |
2052 | $31.55 | $3.03 |
2053 | $34.08 | $3.15 |
2054 | $36.80 | $3.27 |
2055 | $39.75 | $3.41 |
2056 | $42.93 | $3.54 |
2057 | $46.36 | $3.68 |
2058 | $50.07 | $3.83 |
2059 | $54.08 | $3.98 |
2060 | $58.40 | $4.14 |
2061 | $63.07 | $4.31 |
2062 | $68.12 | $4.48 |
2063 | $73.57 | $4.66 |
2064 | $79.46 | $4.85 |
2065 | $85.81 | $5.04 |
2066 | $92.68 | $5.24 |
2067 | $100.09 | $5.45 |
2068 | $108.10 | $5.67 |
2069 | $116.75 | $5.90 |
2070 | $126.09 | $6.13 |
2071 | $136.17 | $6.38 |
2072 | $147.07 | $6.63 |
2073 | $158.83 | $6.90 |
2074 | $171.54 | $7.18 |
2075 | $185.26 | $7.46 |
2076 | $200.08 | $7.76 |
2077 | $216.09 | $8.07 |
2078 | $233.38 | $8.39 |
2079 | $252.05 | $8.73 |
2080 | $272.21 | $9.08 |
2081 | $293.99 | $9.44 |
2082 | $317.51 | $9.82 |
2083 | $342.91 | $10.21 |
2084 | $370.34 | $10.62 |
2085 | $399.97 | $11.05 |
2086 | $431.96 | $11.49 |
2087 | $466.52 | $11.95 |
2088 | $503.84 | $12.42 |
2089 | $544.15 | $12.92 |
2090 | $587.68 | $13.44 |
2091 | $634.69 | $13.98 |
2092 | $685.47 | $14.54 |
2093 | $740.31 | $15.12 |
2094 | $799.53 | $15.72 |
2095 | $863.50 | $16.35 |
2096 | $932.57 | $17.00 |
2097 | $1,007.18 | $17.68 |
2098 | $1,087.76 | $18.39 |
2099 | $1,174.78 | $19.13 |
2100 | $1,268.76 | $19.89 |
Kupata PancakeSwap kunaweza kufanyika kupitia njia mbalimbali, hata bila uwekezaji mkubwa.
PancakeSwap inabaki kuwa mali yenye nguvu na uwezo mkubwa. Anza kuchunguza fursa zake leo!