Ang Core (CORE) ay patuloy na humuhubog sa mundo ng pananalapi bilang nangungunang cryptocurrency. Manatiling updated sa mga trend ng presyo nito at mga pagkakataon sa kita.
Ang pagtataya ng presyo ng Core ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga trend ng merkado at rate ng paggamit. Nasa ibaba ang taunang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Optimistikong Senaryo | Pesimistikong Senaryo |
---|---|---|
2025 | $1.75 | $0.25 |
2026 | $1.89 | $0.26 |
2027 | $2.04 | $0.27 |
2028 | $2.20 | $0.28 |
2029 | $2.38 | $0.29 |
2030 | $2.57 | $0.30 |
2031 | $2.78 | $0.32 |
2032 | $3.00 | $0.33 |
2033 | $3.24 | $0.34 |
2034 | $3.50 | $0.36 |
2035 | $3.78 | $0.37 |
2036 | $4.08 | $0.38 |
2037 | $4.41 | $0.40 |
2038 | $4.76 | $0.42 |
2039 | $5.14 | $0.43 |
2040 | $5.55 | $0.45 |
2041 | $6.00 | $0.47 |
2042 | $6.48 | $0.49 |
2043 | $6.99 | $0.51 |
2044 | $7.55 | $0.53 |
2045 | $8.16 | $0.55 |
2046 | $8.81 | $0.57 |
2047 | $9.51 | $0.59 |
2048 | $10.28 | $0.62 |
2049 | $11.10 | $0.64 |
2050 | $11.98 | $0.67 |
2051 | $12.94 | $0.69 |
2052 | $13.98 | $0.72 |
2053 | $15.10 | $0.75 |
2054 | $16.31 | $0.78 |
2055 | $17.61 | $0.81 |
2056 | $19.02 | $0.84 |
2057 | $20.54 | $0.88 |
2058 | $22.18 | $0.91 |
2059 | $23.96 | $0.95 |
2060 | $25.87 | $0.99 |
2061 | $27.94 | $1.03 |
2062 | $30.18 | $1.07 |
2063 | $32.59 | $1.11 |
2064 | $35.20 | $1.15 |
2065 | $38.02 | $1.20 |
2066 | $41.06 | $1.25 |
2067 | $44.34 | $1.30 |
2068 | $47.89 | $1.35 |
2069 | $51.72 | $1.40 |
2070 | $55.86 | $1.46 |
2071 | $60.33 | $1.52 |
2072 | $65.16 | $1.58 |
2073 | $70.37 | $1.64 |
2074 | $76.00 | $1.71 |
2075 | $82.08 | $1.78 |
2076 | $88.64 | $1.85 |
2077 | $95.74 | $1.92 |
2078 | $103.39 | $2.00 |
2079 | $111.67 | $2.08 |
2080 | $120.60 | $2.16 |
2081 | $130.25 | $2.25 |
2082 | $140.67 | $2.34 |
2083 | $151.92 | $2.43 |
2084 | $164.07 | $2.53 |
2085 | $177.20 | $2.63 |
2086 | $191.38 | $2.74 |
2087 | $206.69 | $2.84 |
2088 | $223.22 | $2.96 |
2089 | $241.08 | $3.08 |
2090 | $260.36 | $3.20 |
2091 | $281.19 | $3.33 |
2092 | $303.69 | $3.46 |
2093 | $327.98 | $3.60 |
2094 | $354.22 | $3.74 |
2095 | $382.56 | $3.89 |
2096 | $413.17 | $4.05 |
2097 | $446.22 | $4.21 |
2098 | $481.92 | $4.38 |
2099 | $520.47 | $4.55 |
2100 | $562.11 | $4.74 |
Ang pagkita ng Core ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan, kahit na walang malaking pamumuhunan.
Ang Core ay nananatiling isang dinamikong asset na may malawak na potensyal. Simulan ang pagsaliksik sa mga pagkakataon nito ngayon!