Ang Cronos (CRO) ay patuloy na humuhubog sa mundo ng pananalapi bilang nangungunang cryptocurrency. Manatiling updated sa mga trend ng presyo nito at mga pagkakataon sa kita.
Ang paghula sa presyo ng Cronos ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga trend ng merkado at mga rate ng paggamit. Nasa ibaba ang taunang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Positibong Senaryo | Negatibong Senaryo |
---|---|---|
2025 | $0.18 | $0.05 |
2026 | $0.19 | $0.05 |
2027 | $0.21 | $0.05 |
2028 | $0.23 | $0.06 |
2029 | $0.24 | $0.06 |
2030 | $0.26 | $0.06 |
2031 | $0.29 | $0.06 |
2032 | $0.31 | $0.07 |
2033 | $0.33 | $0.07 |
2034 | $0.36 | $0.07 |
2035 | $0.39 | $0.07 |
2036 | $0.42 | $0.08 |
2037 | $0.45 | $0.08 |
2038 | $0.49 | $0.08 |
2039 | $0.53 | $0.09 |
2040 | $0.57 | $0.09 |
2041 | $0.62 | $0.09 |
2042 | $0.67 | $0.10 |
2043 | $0.72 | $0.10 |
2044 | $0.78 | $0.11 |
2045 | $0.84 | $0.11 |
2046 | $0.91 | $0.11 |
2047 | $0.98 | $0.12 |
2048 | $1.06 | $0.12 |
2049 | $1.14 | $0.13 |
2050 | $1.23 | $0.13 |
2051 | $1.33 | $0.14 |
2052 | $1.44 | $0.14 |
2053 | $1.55 | $0.15 |
2054 | $1.68 | $0.16 |
2055 | $1.81 | $0.16 |
2056 | $1.96 | $0.17 |
2057 | $2.11 | $0.18 |
2058 | $2.28 | $0.18 |
2059 | $2.46 | $0.19 |
2060 | $2.66 | $0.20 |
2061 | $2.87 | $0.21 |
2062 | $3.10 | $0.21 |
2063 | $3.35 | $0.22 |
2064 | $3.62 | $0.23 |
2065 | $3.91 | $0.24 |
2066 | $4.22 | $0.25 |
2067 | $4.56 | $0.26 |
2068 | $4.93 | $0.27 |
2069 | $5.32 | $0.28 |
2070 | $5.75 | $0.29 |
2071 | $6.21 | $0.30 |
2072 | $6.70 | $0.32 |
2073 | $7.24 | $0.33 |
2074 | $7.82 | $0.34 |
2075 | $8.44 | $0.36 |
2076 | $9.12 | $0.37 |
2077 | $9.85 | $0.38 |
2078 | $10.63 | $0.40 |
2079 | $11.49 | $0.42 |
2080 | $12.40 | $0.43 |
2081 | $13.40 | $0.45 |
2082 | $14.47 | $0.47 |
2083 | $15.63 | $0.49 |
2084 | $16.88 | $0.51 |
2085 | $18.23 | $0.53 |
2086 | $19.68 | $0.55 |
2087 | $21.26 | $0.57 |
2088 | $22.96 | $0.59 |
2089 | $24.80 | $0.62 |
2090 | $26.78 | $0.64 |
2091 | $28.92 | $0.67 |
2092 | $31.24 | $0.69 |
2093 | $33.74 | $0.72 |
2094 | $36.43 | $0.75 |
2095 | $39.35 | $0.78 |
2096 | $42.50 | $0.81 |
2097 | $45.90 | $0.84 |
2098 | $49.57 | $0.88 |
2099 | $53.53 | $0.91 |
2100 | $57.82 | $0.95 |
Ang pagkita ng Cronos ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan, kahit na walang malaking pamumuhunan.
Ang Cronos ay nananatiling isang dinamikong asset na may malawak na potensyal. Simulan ang pagsaliksik sa mga pagkakataon nito ngayon!