Ang Dogecoin (DOGE) ay patuloy na humuhubog sa mundo ng pananalapi bilang nangungunang cryptocurrency. Manatiling updated sa mga uso ng presyo nito at mga pagkakataon sa kita.
Ang paghula sa presyo ng Dogecoin ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga uso ng merkado at mga rate ng paggamit. Nasa ibaba ang taunang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Optimistikong Senaryo | Pesimistikong Senaryo |
---|---|---|
2025 | $0.65 | $0.05 |
2026 | $0.70 | $0.05 |
2027 | $0.76 | $0.05 |
2028 | $0.82 | $0.06 |
2029 | $0.88 | $0.06 |
2030 | $0.96 | $0.06 |
2031 | $1.03 | $0.06 |
2032 | $1.11 | $0.07 |
2033 | $1.20 | $0.07 |
2034 | $1.30 | $0.07 |
2035 | $1.40 | $0.07 |
2036 | $1.52 | $0.08 |
2037 | $1.64 | $0.08 |
2038 | $1.77 | $0.08 |
2039 | $1.91 | $0.09 |
2040 | $2.06 | $0.09 |
2041 | $2.23 | $0.09 |
2042 | $2.41 | $0.10 |
2043 | $2.60 | $0.10 |
2044 | $2.81 | $0.11 |
2045 | $3.03 | $0.11 |
2046 | $3.27 | $0.11 |
2047 | $3.53 | $0.12 |
2048 | $3.82 | $0.12 |
2049 | $4.12 | $0.13 |
2050 | $4.45 | $0.13 |
2051 | $4.81 | $0.14 |
2052 | $5.19 | $0.14 |
2053 | $5.61 | $0.15 |
2054 | $6.06 | $0.16 |
2055 | $6.54 | $0.16 |
2056 | $7.06 | $0.17 |
2057 | $7.63 | $0.18 |
2058 | $8.24 | $0.18 |
2059 | $8.90 | $0.19 |
2060 | $9.61 | $0.20 |
2061 | $10.38 | $0.21 |
2062 | $11.21 | $0.21 |
2063 | $12.11 | $0.22 |
2064 | $13.07 | $0.23 |
2065 | $14.12 | $0.24 |
2066 | $15.25 | $0.25 |
2067 | $16.47 | $0.26 |
2068 | $17.79 | $0.27 |
2069 | $19.21 | $0.28 |
2070 | $20.75 | $0.29 |
2071 | $22.41 | $0.30 |
2072 | $24.20 | $0.32 |
2073 | $26.14 | $0.33 |
2074 | $28.23 | $0.34 |
2075 | $30.49 | $0.36 |
2076 | $32.92 | $0.37 |
2077 | $35.56 | $0.38 |
2078 | $38.40 | $0.40 |
2079 | $41.48 | $0.42 |
2080 | $44.79 | $0.43 |
2081 | $48.38 | $0.45 |
2082 | $52.25 | $0.47 |
2083 | $56.43 | $0.49 |
2084 | $60.94 | $0.51 |
2085 | $65.82 | $0.53 |
2086 | $71.08 | $0.55 |
2087 | $76.77 | $0.57 |
2088 | $82.91 | $0.59 |
2089 | $89.54 | $0.62 |
2090 | $96.71 | $0.64 |
2091 | $104.44 | $0.67 |
2092 | $112.80 | $0.69 |
2093 | $121.82 | $0.72 |
2094 | $131.57 | $0.75 |
2095 | $142.09 | $0.78 |
2096 | $153.46 | $0.81 |
2097 | $165.74 | $0.84 |
2098 | $179.00 | $0.88 |
2099 | $193.32 | $0.91 |
2100 | $208.78 | $0.95 |
Ang pagkita ng Dogecoin ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan, kahit na walang malaking pamumuhunan.
Ang Dogecoin ay nananatiling isang dinamikong asset na may malawak na potensyal. Simulan ang pagsaliksik sa mga pagkakataon nito ngayon!