Ang Ethena (ENA) ay patuloy na humuhubog sa mundo ng pananalapi bilang nangungunang cryptocurrency. Manatiling updated sa mga trend ng presyo nito at mga pagkakataon sa kita.
Ang paghula sa presyo ng Ethena ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga trend ng merkado at mga rate ng paggamit. Nasa ibaba ang taunang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Positibong Senaryo | Negatibong Senaryo |
---|---|---|
2025 | $1.40 | $0.20 |
2026 | $1.51 | $0.21 |
2027 | $1.63 | $0.22 |
2028 | $1.76 | $0.22 |
2029 | $1.90 | $0.23 |
2030 | $2.06 | $0.24 |
2031 | $2.22 | $0.25 |
2032 | $2.40 | $0.26 |
2033 | $2.59 | $0.27 |
2034 | $2.80 | $0.28 |
2035 | $3.02 | $0.30 |
2036 | $3.26 | $0.31 |
2037 | $3.53 | $0.32 |
2038 | $3.81 | $0.33 |
2039 | $4.11 | $0.35 |
2040 | $4.44 | $0.36 |
2041 | $4.80 | $0.37 |
2042 | $5.18 | $0.39 |
2043 | $5.59 | $0.41 |
2044 | $6.04 | $0.42 |
2045 | $6.53 | $0.44 |
2046 | $7.05 | $0.46 |
2047 | $7.61 | $0.47 |
2048 | $8.22 | $0.49 |
2049 | $8.88 | $0.51 |
2050 | $9.59 | $0.53 |
2051 | $10.35 | $0.55 |
2052 | $11.18 | $0.58 |
2053 | $12.08 | $0.60 |
2054 | $13.04 | $0.62 |
2055 | $14.09 | $0.65 |
2056 | $15.21 | $0.67 |
2057 | $16.43 | $0.70 |
2058 | $17.75 | $0.73 |
2059 | $19.17 | $0.76 |
2060 | $20.70 | $0.79 |
2061 | $22.36 | $0.82 |
2062 | $24.14 | $0.85 |
2063 | $26.08 | $0.89 |
2064 | $28.16 | $0.92 |
2065 | $30.41 | $0.96 |
2066 | $32.85 | $1.00 |
2067 | $35.48 | $1.04 |
2068 | $38.31 | $1.08 |
2069 | $41.38 | $1.12 |
2070 | $44.69 | $1.17 |
2071 | $48.26 | $1.21 |
2072 | $52.12 | $1.26 |
2073 | $56.29 | $1.31 |
2074 | $60.80 | $1.37 |
2075 | $65.66 | $1.42 |
2076 | $70.92 | $1.48 |
2077 | $76.59 | $1.54 |
2078 | $82.72 | $1.60 |
2079 | $89.33 | $1.66 |
2080 | $96.48 | $1.73 |
2081 | $104.20 | $1.80 |
2082 | $112.53 | $1.87 |
2083 | $121.54 | $1.95 |
2084 | $131.26 | $2.02 |
2085 | $141.76 | $2.10 |
2086 | $153.10 | $2.19 |
2087 | $165.35 | $2.28 |
2088 | $178.58 | $2.37 |
2089 | $192.86 | $2.46 |
2090 | $208.29 | $2.56 |
2091 | $224.96 | $2.66 |
2092 | $242.95 | $2.77 |
2093 | $262.39 | $2.88 |
2094 | $283.38 | $2.99 |
2095 | $306.05 | $3.11 |
2096 | $330.53 | $3.24 |
2097 | $356.98 | $3.37 |
2098 | $385.53 | $3.50 |
2099 | $416.38 | $3.64 |
2100 | $449.69 | $3.79 |
Ang pagkita ng Ethena ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan, kahit na walang malaking pamumuhunan.
Ang Ethena ay nananatiling isang dinamikong asset na may malawak na potensyal. Simulan ang pagsaliksik sa mga pagkakataon nito ngayon!