Ang Ethereum (ETH) ay patuloy na humuhubog sa mundo ng pananalapi bilang nangungunang cryptocurrency. Manatiling updated sa mga uso ng presyo nito at mga pagkakataon sa kita.
Ang paghula sa presyo ng Ethereum ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga uso ng merkado at mga rate ng paggamit. Nasa ibaba ang taunang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Optimistikong Senaryo | Pesimistikong Senaryo |
---|---|---|
2025 | $3,500 | $1,200 |
2026 | $3,780 | $1,248 |
2027 | $4,082 | $1,298 |
2028 | $4,409 | $1,350 |
2029 | $4,762 | $1,404 |
2030 | $5,143 | $1,460 |
2031 | $5,554 | $1,518 |
2032 | $5,998 | $1,579 |
2033 | $6,478 | $1,642 |
2034 | $6,997 | $1,708 |
2035 | $7,556 | $1,776 |
2036 | $8,161 | $1,847 |
2037 | $8,814 | $1,921 |
2038 | $9,519 | $1,998 |
2039 | $10,280 | $2,078 |
2040 | $11,103 | $2,161 |
2041 | $11,991 | $2,248 |
2042 | $12,950 | $2,337 |
2043 | $13,986 | $2,431 |
2044 | $15,105 | $2,528 |
2045 | $16,313 | $2,629 |
2046 | $17,618 | $2,735 |
2047 | $19,028 | $2,844 |
2048 | $20,550 | $2,958 |
2049 | $22,194 | $3,076 |
2050 | $23,970 | $3,199 |
2051 | $25,887 | $3,327 |
2052 | $27,958 | $3,460 |
2053 | $30,195 | $3,598 |
2054 | $32,610 | $3,742 |
2055 | $35,219 | $3,892 |
2056 | $38,037 | $4,048 |
2057 | $41,080 | $4,210 |
2058 | $44,366 | $4,378 |
2059 | $47,915 | $4,553 |
2060 | $51,749 | $4,735 |
2061 | $55,889 | $4,925 |
2062 | $60,360 | $5,122 |
2063 | $65,188 | $5,327 |
2064 | $70,404 | $5,540 |
2065 | $76,036 | $5,761 |
2066 | $82,119 | $5,992 |
2067 | $88,688 | $6,231 |
2068 | $95,783 | $6,481 |
2069 | $103,446 | $6,740 |
2070 | $111,722 | $7,009 |
2071 | $120,659 | $7,290 |
2072 | $130,312 | $7,581 |
2073 | $140,737 | $7,885 |
2074 | $151,996 | $8,200 |
2075 | $164,156 | $8,528 |
2076 | $177,288 | $8,869 |
2077 | $191,471 | $9,224 |
2078 | $206,789 | $9,593 |
2079 | $223,332 | $9,977 |
2080 | $241,198 | $10,376 |
2081 | $260,494 | $10,791 |
2082 | $281,334 | $11,222 |
2083 | $303,841 | $11,671 |
2084 | $328,148 | $12,138 |
2085 | $354,400 | $12,624 |
2086 | $382,752 | $13,128 |
2087 | $413,372 | $13,654 |
2088 | $446,442 | $14,200 |
2089 | $482,157 | $14,768 |
2090 | $520,729 | $15,358 |
2091 | $562,388 | $15,973 |
2092 | $607,379 | $16,612 |
2093 | $655,969 | $17,276 |
2094 | $708,447 | $17,967 |
2095 | $765,122 | $18,686 |
2096 | $826,332 | $19,433 |
2097 | $892,439 | $20,211 |
2098 | $963,834 | $21,019 |
2099 | $1,040,941 | $21,860 |
2100 | $1,124,216 | $22,734 |
Ang pagkita ng Ethereum ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan, kahit na walang malaking pamumuhunan.
Ang Ethereum ay nananatiling isang dinamikong asset na may malawak na potensyal. Simulan ang pagsaliksik sa mga pagkakataon nito ngayon!