Ang Floki (FLOKI) ay patuloy na humuhubog sa mundo ng pananalapi bilang nangungunang cryptocurrency. Manatiling updated sa mga trend ng presyo nito at mga pagkakataon sa kita.
Ang pagtataya ng presyo ng Floki ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga trend ng merkado at rate ng paggamit. Nasa ibaba ang taunang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Optimistikong Senaryo | Pesimistikong Senaryo |
---|---|---|
2025 | $0.00019550 | $0.00004555 |
2026 | $0.00021114 | $0.00004737 |
2027 | $0.00022803 | $0.00004927 |
2028 | $0.00024627 | $0.00005124 |
2029 | $0.00026598 | $0.00005329 |
2030 | $0.00028725 | $0.00005542 |
2031 | $0.00031023 | $0.00005764 |
2032 | $0.00033505 | $0.00005994 |
2033 | $0.00036186 | $0.00006234 |
2034 | $0.00039081 | $0.00006483 |
2035 | $0.00042207 | $0.00006743 |
2036 | $0.00045584 | $0.00007012 |
2037 | $0.00049230 | $0.00007293 |
2038 | $0.00053169 | $0.00007584 |
2039 | $0.00057422 | $0.00007888 |
2040 | $0.00062016 | $0.00008203 |
2041 | $0.00066977 | $0.00008531 |
2042 | $0.00072335 | $0.00008873 |
2043 | $0.00078122 | $0.00009228 |
2044 | $0.00084372 | $0.00009597 |
2045 | $0.00091122 | $0.00009981 |
2046 | $0.00098411 | $0.00010380 |
2047 | $0.00106284 | $0.00010795 |
2048 | $0.00114787 | $0.00011227 |
2049 | $0.00123970 | $0.00011676 |
2050 | $0.00133888 | $0.00012143 |
2051 | $0.00144599 | $0.00012629 |
2052 | $0.00156167 | $0.00013134 |
2053 | $0.00168660 | $0.00013659 |
2054 | $0.00182153 | $0.00014205 |
2055 | $0.00196725 | $0.00014774 |
2056 | $0.00212463 | $0.00015365 |
2057 | $0.00229460 | $0.00015979 |
2058 | $0.00247817 | $0.00016618 |
2059 | $0.00267642 | $0.00017283 |
2060 | $0.00289053 | $0.00017974 |
2061 | $0.00312178 | $0.00018693 |
2062 | $0.00337152 | $0.00019441 |
2063 | $0.00364124 | $0.00020219 |
2064 | $0.00393254 | $0.00021028 |
2065 | $0.00424714 | $0.00021869 |
2066 | $0.00458692 | $0.00022743 |
2067 | $0.00495387 | $0.00023653 |
2068 | $0.00535018 | $0.00024599 |
2069 | $0.00577819 | $0.00025583 |
2070 | $0.00624045 | $0.00026607 |
2071 | $0.00673968 | $0.00027671 |
2072 | $0.00727886 | $0.00028778 |
2073 | $0.00786117 | $0.00029929 |
2074 | $0.00849006 | $0.00031126 |
2075 | $0.00916927 | $0.00032371 |
2076 | $0.00990281 | $0.00033666 |
2077 | $0.01069503 | $0.00035012 |
2078 | $0.01155063 | $0.00036413 |
2079 | $0.01247468 | $0.00037869 |
2080 | $0.01347266 | $0.00039384 |
2081 | $0.01455047 | $0.00040960 |
2082 | $0.01571451 | $0.00042598 |
2083 | $0.01697167 | $0.00044302 |
2084 | $0.01832940 | $0.00046074 |
2085 | $0.01979576 | $0.00047917 |
2086 | $0.02137942 | $0.00049834 |
2087 | $0.02308977 | $0.00051827 |
2088 | $0.02493695 | $0.00053900 |
2089 | $0.02693191 | $0.00056056 |
2090 | $0.02908646 | $0.00058298 |
2091 | $0.03141338 | $0.00060630 |
2092 | $0.03392645 | $0.00063055 |
2093 | $0.03664056 | $0.00065578 |
2094 | $0.03957181 | $0.00068201 |
2095 | $0.04273755 | $0.00070929 |
2096 | $0.04615656 | $0.00073766 |
2097 | $0.04984908 | $0.00076717 |
2098 | $0.05383701 | $0.00079785 |
2099 | $0.05814397 | $0.00082977 |
2100 | $0.06279549 | $0.00086296 |
Ang pagkita ng Floki ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan, kahit na walang malaking pamumuhunan.
Ang Floki ay nananatiling isang dinamikong asset na may malawak na potensyal. Simulan ang pagsaliksik sa mga pagkakataon nito ngayon!